Burgemeestersvacatures vanaf november 2023
Gemeente | Provincie | Inwoners1 | Salaris2 | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Westerveld | Drenthe | 19.860 | €8.616,91 | Vacant vanaf het 2e kwartaal van 2024. Openstelling vacature sinds 15 november 2023. |
Maasdriel | Gelderland | 26.020 | € 9.360,34 | Vacant sinds 16 april 2023. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature verwacht januari/februari 2024. |
Montferland | Gelderland | 36.882 | €9.360,34 | Vacant sinds 1 augustus 2022. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature verwacht november 2024. |
Harderwijk | Gelderland |
48.946 |
€10.141,29 | Vacant per 1 september 2023. Openstelling vacature verwacht maart 2024. |
Zutphen | Gelderland | 48.327 | €10.141,29 | Vacant sinds 23 december 2022. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature nog niet bekend. |
Bronckhorst | Gelderland | 36.261 | € 9.360,34 | Vacant per 1 januari 2024. Openstelling vacature nog niet bekend. |
Veendam | Groningen | 27.616 | €9.360,34 | Vacant sinds 1 juli 2023. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature verwacht februari 2024. |
Midden-Groningen | Groningen | 61.573 | €10.141,29 | Vacant per 9 juli 2024. Openstelling vacature per 29 november 2023. |
Sint-Michielsgestel | Noord-Brabant | 30.135 | €9.360,34 | Vacant per 1 oktober 2023. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature sinds 13 november 2023. |
Dongen | Noord-Brabant | 27.200 | €9.360,34 | Vacant per 26 september 2023. In het burgemeestersambt zal worden voorzien door waarneming. Openstelling vacature per 13 december 2023. |
Nuenen | Noord-Brabant | 24.015 | €9.360,34 | Vacant per 2 februari 2024. Openstelling vacature nog niet bekend. |
Roosendaal | Noord-Brabant | 67.320 | €11.154,01 | Vacant per 31 mei 2024. Openstelling vacature nog niet bekend. |
Bloemendaal | Noord-Holland | 23.922 | €8.616,91 | Vacant per september 2023. Openstelling vacature verwacht in het eerste kwartaal van 2024. |
Drechterland | Noord-Holland | 20.413 | € 8.616,91 | Vacant per 26 september 2023. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature sinds 20 november 2023. |
Peel en Maas | Limburg | 45.314 | €10.293,41 | Vacant vanaf 1 oktober 2024. Openstelling vacature per 29 januari 2024. |
Voerendaal | Limburg | 12.419 | €8.028,16 | Vacant per 19 november 2024. Openstelling vacature per 26 februari 2024. |
Almelo | Overijssel | 73.949 | €10.989,18 | Vacant per 1 november 2023. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature sinds 16 november 2023. |
Raalte | Overijssel | 38.500 | €9.360,34 | Vacant sinds 12 juli 2023. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature verwacht 20 december 2023 gedurende vier weken. |
Hoeksche Waard | Zuid-Holland | 89.760 | €10.989,18 | Vacant sinds maart 2022. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature verwacht in het tweede kwartaal van 2024. |
Maassluis | Zuid-Holland | 35.303 | €9.360,34 | Vacant per 15 april 2023. In het burgemeestersambt is voorzien door waarneming. Openstelling vacature verwacht in december 2023. |
Zwijndrecht | Zuid-Holland | 45.018 | €10.141,29 | Vacant sinds 8 maart 2023. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature sinds 13 november 2023. |
Krimpen a/d IJssel | Zuid-Holland | 29.504 | €9.360,34 | Vacant sinds 6 maart 2023. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature verwacht in het eerste kwartaal van 2024. |
Voorne aan Zee | Zuid-Holland | 73.945 | €10.989,18 | Vacant per 1 januari 2023 (herindeling). In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature verwacht januari 2024. |
Leiden | Zuid-Holland | 127.089 | €11.614,48 | Vacant per 1 september 2023. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature verwacht maart 2024. |
1: Inwoneraantal op 1 januari 2022 (Demografische kerncijfers per gemeente 2022, CBS).
2: Per 1 april 2023 geïndexeerde bedragen voor burgemeesters.