Burgemeestersvacatures vanaf september 2023
Gemeente | Provincie | Inwoners1 | Salaris2 | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Westerveld | Drenthe | 19.860 | €8.616,91 | Vacant vanaf het 2e kwartaal van 2024. Openstelling vacature verwacht per november 2023. |
Hoogeveen | Drenthe | 56.433 | €10.141,29 | Vacant vanaf april 2024. Openstelling vacature verwacht tot 2 oktober 2023. |
Maasdriel | Gelderland | 26.020 | €9.360,34 | Vacant per 16 april 2023. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature voorzien januari/februari 2024. |
Montferland | Gelderland | 36.882 | €9.360,34 | Vacant sinds 1 augustus 2022. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature verwacht november 2024. |
Harderwijk | Gelderland | 48.946 | €10.141,29 | Vacant per 1 september 2023. Openstelling vacature verwacht in maart 2024. |
Zutphen | Gelderland | 48.327 | €10.141,29 | Vacant sinds 23 december 2022. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature nog niet bekend. |
Veendam | Groningen | 27.616 | €9.360,34 | Vacant sinds 1 juli 2023. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature verwacht eind 2023. |
Maashorst | Noord-Brabant | 58.384 | €10.141,29 | Vacant vanaf 26 maart 2023. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature tot 28 september 2023. |
Sint-Michielsgestel | Noord-Brabant | 30.135 | €9.360,34 | Vacant per 1 oktober 2023. Openstelling vacature verwacht in november 2023. |
Dongen | Noord-Brabant | 27.200 | €9.360,34 | Vacant per 26 september 2023. In het burgemeestersambt zal worden voorzien door waarneming. Openstelling vacature verwacht in december 2023. |
Castricum | Noord-Holland | 36.294 | €9.360,34 | Vacant vanaf het voorjaar 2023. Openstelling tot 19 september 2023. |
Heemstede | Noord-Holland | 27.766 | €9.360,34 | Vacant vanaf januari 2024. Openstelling per 18 september 2023. |
Bloemendaal | Noord-Holland | 23.922 | €8.616,91 | Vacant per september 2023. Openstelling vacature is nog niet bekend. |
Bergen | Limburg | 13.119 | €7.909,52 | Vacant vanaf het voorjaar 2024. Openstelling vacature wordt verwacht in oktober 2023. |
Mook en Middelaar | Limburg | 8.043 | €7.909,52 | Vacant vanaf medio 2024. Openstelling vacature wordt verwacht in oktober 2023. |
Olst-Wijhe | Overijssel | 18.498 | €8.616,91 | Vacant sinds 1 september 2022. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature 16 augustus 2023. |
Almelo | Overijssel | 73.949 | €10.989,18 | Vacant vanaf november 2023. Openstelling vacature wordt verwacht eind 2023. |
Raalte | Overijssel | 38.500 | €9.360,34 | Vacant sinds 12 juli 2023. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature is nog niet bekend. |
Hoeksche Waard | Zuid-Holland | 89.760 | €10.989,18 | Vacant sinds maart 2022; waarnemer actief. Eerste procedure zonder voordracht doorlopen, nieuwe openstelling in Q1 of Q2 2024. |
Maassluis | Zuid-Holland | 35.303 | €9.360,34 | Vacant per 15 april 2023. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature verwacht in het 1e kwartaal van 2024. |
Zwijndrecht | Zuid-Holland | 45.018 | €10.141,29 | Vacant sinds 8 maart 2023. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature verwacht in november 2023. |
Krimpen a/d IJssel | Zuid-Holland | 29.504 | €9.360,34 | Vacant sinds 6 maart 2023. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature is nog niet bekend. |
Schiedam | Zuid-Holland | 80.628 | €10.989,18 | Vacant per 1 juni 2023. Openstelling vacature tot 3 oktober 2023. |
Voorne aan Zee | Zuid-Holland | 73.945 | €10.989,18 | Vacant per 1 januari 2023 (herindeling). In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature verwacht januari/februari 2024. |
Leiden | Zuid-Holland | 127.089 | €11.614,48 | Vacant per 1 september 2023. In het burgemeestersambt wordt voorzien door waarneming. Openstelling vacature verwacht maart 2023. |
1: Inwoneraantal op 1 januari 2022 (Demografische kerncijfers per gemeente 2022, CBS).
2: Per 1 april 2023 geïndexeerde bedragen voor burgemeesters.